Statik Karıştırıcılar / Mikserler
Statik Mikserin Avantajları:
-Ekonomiktir.
Düşük bakım gereksinimleri.
-Hareketli parça olmaması nedeniyle düşük enerji tüketimi ve işletme maliyetleri.
-Daha az yer kaplar.
-Kurulumu kolaydır.
Statik karıştırıcılar/mikserler (hareketsiz karıştırıcılar olarak da bilinir) yüksek ve düşük viskoziteli sıvıların, gazların karıştırılması/dağıtılması, tepkimesi ve ısıtılması/soğutulması ve gazların, katıların ve sıvıların çok fazlı teması için hat içi karıştırıcılar olarak başarıyla kullanılmaktadır. Hareketsiz karıştırıcılar eşit veya çok farklı viskozitelere ve hacimsel akış hızlarına sahip malzemeleri karıştırabilir. Hareketsiz karıştırıcıda hareketli parça olmadığından, temelde bakım gerektirmez ve herhangi bir boru parçası kadar kolay bir şekilde monte edilebilir.
Statik karıştırıcılar, proses ekipmanlarında performansı optimize etmek için yaygın olarak kullanılır. Gıda işleme, su ve atık su arıtma, tuzdan arındırma, kağıt üretimi ve genel kimyasal işleme dahil olmak üzere birçok endüstriyel uygulamada, sıvıları karıştırmak ve harmanlamak için kritik öneme sahiptir.
*U-PVC STATIC MIXER | |||||
MODEL | FLOW (m3/h) | DIAMETER (mm.) | LENGHT L2 (mm.) | CONNECTION | CONNECTION TYPE |
RSP15 | 0.4-1m3/h | 20 | 317 | DN15, 1/2” | FLANGE |
RSP20 | 0.6-1.8m3/h | 25 | 385 | DN20, 3/4” | FLANGE |
RSP25 | 1-3.2m3/h | 32 | 485 | DN25, 1” | FLANGE |
RSP32 | 1.4-6m3/h | 40 | 580 | DN32, 1 1/4” | FLANGE |
RSP40 | 2.2-10m3/h | 50 | 665 | DN40, 1 1/2” | FLANGE |
RSP50 | 3.5-20m3/h | 63 | 807 | DN50, 2” | FLANGE |
RSP65 | 10-60m3/h | 75 | 935 | DN65, 2 1/2” | FLANGE |
RSP80 | 15-80m3/h | 90 | 872 | DN80, 3” | FLANGE |
RSP100 | 30-120m3/h | 110 | 995 | DN100, 4” | FLANGE |
RSP125 | 80-150m3/h | 140 | 962 | DN125, 5” | FLANGE |
RSP150 | 90-190m3/h | 160 | 962 | DN150, 6” | FLANGE |
RSP200 | 150-340m3/h | 225 | 912 | DN200, 8” | FLANGE |
*Heliks karıştırma elemanları: Plastik malzemedir ve sökülemez.